
库宾
DolnyKubin
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 库宾(英文名:DolnyKubin,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前库宾的市值为:0,库宾共有球员68人,外籍球员45人,我们将为你实时更新库宾赛事数据信息。 |
全部
欧联
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-10-03 | 罗马 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 罗马 | 0:0 | 比尔森 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 流浪者 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-10 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 罗马 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-10-03 | 罗马 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 罗马 | 0:0 | 比尔森 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 流浪者 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 罗马 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-10 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-11 | 席特拉 | 已签约 | ||
2022-09-06 | 特里内茨 | 已签约 | ||
2021-08-06 | 尼特拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿伯利亚 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 森利特 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2019-08-23 | 特里内茨 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维拉斯尼亚U19 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2017-10-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 普日布拉姆 | 已解约 | ||
2017-02-06 | 俄斯特拉发 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 森利特 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 泽沃伦火车头 | 转会 | ||
2015-02-01 | 利贝雷茨 | 转会 | ||
2014-10-17 | KF维拉斯尼亚U15 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 利贝雷茨 | 租借 | ||
2014-06-30 | 特里内茨 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 利贝雷茨 | 租借 | ||
2013-12-31 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | ||
2013-07-25 | 利贝雷茨 | 租借 | ||
2012-07-01 | 鲁森比洛克U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-09-06 | 席特拉 | 已签约 | ||
2021-08-06 | 特里内茨 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 尼特拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 阿伯利亚 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 特里内茨 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2017-10-27 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-02-06 | 普日布拉姆 | 已签约 | ||
2016-09-21 | 维拉斯尼亚U19 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 森利特 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 塔特拉 | 转会 | ||
2016-07-01 | 俄斯特拉发 | 已签约 | ||
2015-09-01 | 森利特 | 租借 | ||
2015-02-01 | 泽沃伦火车头 | 转会 | ||
2015-01-01 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 特里内茨 | 租借 | ||
2013-12-31 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2013-07-25 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2013-03-31 | 利贝雷茨 | 转会 | ||
2012-07-01 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 塔特拉 | 租借 |