
圣阿尔坎杰洛
Santarcangelo
球队市值:0
所属联赛 | : | 意丙2 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣阿尔坎杰洛(英文名:Santarcangelo,粤语名:圣阿尔坎杰洛), 是意丙2联赛的一支足球俱乐部,当前圣阿尔坎杰洛的市值为:0,圣阿尔坎杰洛共有球员2人,外籍球员1人,我们将为你实时更新圣阿尔坎杰洛赛事数据信息。 |
全部
欧联
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-10-03 | 罗马 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 罗马 | 0:0 | 比尔森 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 流浪者 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-10 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 罗马 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-10-03 | 罗马 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 罗马 | 0:0 | 比尔森 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 流浪者 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 罗马 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-10 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | AS.奥斯提亚马尔 | 已签约 | ||
2023-12-07 | ASD卡斯特格纳托 | 已签约 | ||
2023-08-21 | 卡列皮纳 | 已签约 | ||
2023-02-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 蒂米什瓦拉 | 已解约 | ||
2022-08-05 | 新桑吉利亚诺市 | 已签约 | ||
2022-08-04 | 比萨 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 摩诺波利 | 已解约 | ||
2022-01-31 | 特里埃斯蒂纳 | 已签约 | ||
2021-12-28 | USD卡萨特塞 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 卡维塞 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 卡维塞 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 卡维塞 | 租借结束 | ||
2021-01-28 | 特里埃斯蒂纳 | 租借 | ||
2021-01-27 | 梅斯特雷 | 已签约 | ||
2021-01-27 | 诺瓦拉 | 租借结束 | ||
2021-01-21 | 比萨 | 租借 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 特里埃斯蒂纳 | 租借 | ||
2020-09-18 | 纳尔德奥 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 费尔玛纳 | 已解约 | ||
2020-06-30 | 卡维塞 | 租借结束 | ||
2019-11-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-09-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 比萨 | 租借 | ||
2019-07-01 | 弗洛西诺尼U20 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 维图斯维罗纳 | 已解约 | ||
2019-01-31 | 特拉帕尼 | 已签约 | ||
2018-08-30 | 科莫 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 布雷西亚 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 安德里亚青年队 | 租借结束 | ||
2018-01-28 | 布雷西亚 | 租借 | ||
2017-08-11 | 乌迪内斯青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 弗罗西诺17 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 里尔帝 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 巴萨诺 | 租借结束 | ||
2016-08-30 | 布雷西亚 | 租借 | ||
2016-07-25 | 乌迪内斯青年队 | 租借 | ||
2016-06-30 | 弗洛西诺尼U20 | 租借结束 | ||
2015-07-24 | 乌迪内斯青年队 | 租借 | ||
2015-06-30 | 凯勒雷斯 | 租借结束 | ||
2014-08-29 | 布雷西亚 | 租借 | ||
2014-06-30 | 威尼斯 | 租借结束 | ||
2013-09-02 | 布雷西亚 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 | AS.奥斯提亚马尔 | 已签约 | ||
2023-12-07 | 瓦尔布伦巴纳 | 已签约 | ||
2023-08-21 | ASD卡斯特格纳托 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-05 | 卡列皮纳 | 已签约 | ||
2022-08-04 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-31 | 摩诺波利 | 已签约 | ||
2021-12-28 | 新桑吉利亚诺市 | 已签约 | ||
2021-09-03 | USD卡萨特塞 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 特里埃斯蒂纳 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 比萨 | 租借结束 | ||
2021-01-28 | 卡维塞 | 租借 | ||
2021-01-27 | 卡维塞 | 已签约 | ||
2021-01-27 | 特里埃斯蒂纳 | 租借结束 | ||
2021-01-21 | 卡维塞 | 租借 | ||
2021-01-01 | 梅斯特雷 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 诺瓦拉 | 租借 | ||
2020-09-18 | 特里埃斯蒂纳 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-06-30 | 比萨 | 租借结束 | ||
2019-11-14 | 费尔玛纳 | 已签约 | ||
2019-09-22 | 纳尔德奥 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 卡维塞 | 租借 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-31 | 比萨 | 已签约 | ||
2018-08-30 | 特拉帕尼 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 维图斯维罗纳 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 布雷西亚 | 租借结束 | ||
2018-01-28 | 安德里亚青年队 | 租借 | ||
2017-08-11 | 科莫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 弗洛西诺尼青年队 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 乌迪内斯青年队 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 布雷西亚 | 租借结束 | ||
2016-08-30 | 巴萨诺 | 租借 | ||
2016-07-25 | 里尔帝 | 租借 | ||
2016-07-01 | 弗罗西诺17 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 乌迪内斯青年队 | 租借结束 | ||
2015-07-24 | 弗洛西诺尼青年队 | 租借 | ||
2015-06-30 | 布雷西亚 | 租借结束 | ||
2014-08-29 | 凯勒雷斯 | 租借 | ||
2014-06-30 | 布雷西亚 | 租借结束 | ||
2013-09-02 | 威尼斯 | 租借 | ||
2012-07-01 | 布雷西亚 | 已签约 |