乐球直播免费观看高清
斯朴图尔
SportulStudentesc
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯朴图尔(英文名:SportulStudentesc,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯朴图尔的市值为:0,斯朴图尔共有球员18人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯朴图尔赛事数据信息。
全部
欧联
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
欧联 2025-10-24 罗马 0:0 比尔森 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-30 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-03 AC米兰 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-07 流浪者 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-28 罗马 0:0 中日德兰 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-12-12 凯尔特人 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
欧联 2026-01-30 帕纳辛纳科斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-10-24 罗马 0:0 比尔森 0:0
欧联 2025-11-07 流浪者 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-28 罗马 0:0 中日德兰 0:0
欧联 2025-12-12 凯尔特人 0:0 罗马 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 帕纳辛纳科斯 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-30 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-03 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 克里斯蒂安·瓦伦丁 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
2 尼古拉·瓦西里 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
3 Ovidiu·Andrei 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
4 博格丹·斯特凡内斯库 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
5 阿德里安·西梅雷亚 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
6 安德烈·斯塔尼奇 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
7 爱德华·科兰 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
8 伊昂 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
9 瓦伦丁·潘德莱斯库 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
10 约努特·多布林 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
11 Bigosu 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
12 亚历山德鲁·里塔 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
13 米哈伊 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
14 奥拉鲁 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
15 尤努特·巴尼塔 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
16 Decebal·Preda 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
17 Robert Emil·Geampalia 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
18 Cristian Valentin·Ciubotariu 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
19 尼古拉·瓦希尔 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
20 康斯坦丁·塞卡雷亚努 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
21 奥维迪乌·安德烈 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
22 德克巴·普雷达 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
23 罗伯特·埃米尔·吉姆帕利亚 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
24 康斯坦丁·塞卡里亚努 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队