乐球直播免费观看高清
乌克兰U17
UkraineU17
球队市值:€100000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌克兰U17(英文名:UkraineU17,粤语名:乌克兰U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌克兰U17的市值为:€100000,乌克兰U17共有球员20人,外籍球员20人,我们将为你实时更新乌克兰U17赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 帕夫洛·柳辛 0 0 0 0 0 0
2 马克西姆·科罗博夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
3 弗拉迪斯拉夫·扎哈尔琴科 0 0 乌克兰 0 0 0 0
4 弗拉迪斯拉夫·卡林 0 0 乌克兰 0 0 0 0
5 阿图尔·巴凯 0 0 乌克兰 0 0 0 0
6 丹尼洛·伊申科 0 0 乌克兰 0 0 0 0
7 德尼斯·迪基 0 0 乌克兰 0 0 0 0
8 基里洛·帕什科 0 0 乌克兰 0 0 0 0
9 0 0 乌克兰 0 0 0 0
10 维亚切斯拉夫·苏尔基斯 0 0 乌克兰 0 0 0 0
11 丹尼洛·哈拉扎 0 0 乌克兰 0 0 0 0
12 基里洛·奥西彭科 0 0 乌克兰 0 0 0 0
13 弗拉迪斯拉夫·鲁斯纳克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
14 基里洛·谢尔希约维奇·迪赫蒂亚尔 0 0 乌克兰 0 0 0 0
15 凯达洛夫·丹尼洛·奥列克桑德罗维奇 0 0 乌克兰 0 0 0 0
16 0 0 乌克兰 0 0 0 0
17 伊利亚·沙托夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
18 0 0 乌克兰 0 0 0 0
19 丹尼尔·楚克维布卡·埃米尔·安东尼 0 0 乌克兰 0 0 0 0
20 德米特罗·阿维迪耶夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
21 叶夫尼尼·里亚赞夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
22 爱德华·科巴克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
23 丹尼斯·伊纳琴科 0 0 乌克兰 0 0 0 0
24 赫利卜·萨夫丘克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
25 沃洛德米尔·马林科夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
26 丹尼斯·索斯塔克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
27 迪米特洛·舒斯塔克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
28 塞里希·列别捷夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
29 罗曼·达尼洛夫斯基 0 0 乌克兰 0 0 0 0
30 德米扬·特雷佳克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
31 博格丹·奥利琴科 0 0 乌克兰 0 0 0 0
32 奥列克桑德尔·德拉甘 0 0 乌克兰 0 0 0 0
33 德米特罗·斯特里尔丘克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
34 帕夫洛·柳辛 0 0 乌克兰 0 0 0 0
35 奥列克西·里巴克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
36 安德烈·瓦库柳克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
37 博格丹·雷杜什科 0 0 乌克兰 0 0 0 0
38 叶戈尔·奥尼丘克 0 0 0 0 0 0
39 雅罗斯拉夫·米洛科斯特 0 0 0 0 0 0
40 奥历山大·特卡琴科 0 0 0 0 0 0
41 丹尼洛·斯莱瓦·谢尔希约维奇 0 0 0 0 0 0
42 伊利亚·门希科夫 0 0 0 0 0 0
43 凯里洛·哈达谢维奇 0 0 0 0 0 0
44 德米特罗·祖丁 0 0 0 0 0 0
45 阿尔乔姆·祖布里 0 0 0 0 0 0
46 尼古拉·彼得罗夫斯基 0 0 0 0 0 0
47 伊万·安德烈科 0 0 0 0 0 0
48 尼基塔·卡柳日尼 0 0 0 0 0 0
49 穆罕默德·朱拉巴耶夫 0 0 0 0 0 0
50 纳扎尔·赫列夫纽克 0 0 0 0 0 0
51 耶霍尔·克拉皮温 0 0 0 0 0 0
52 伊利亚·库蒂亚 0 0 0 0 0 0
53 米基塔·梅利尼克 0 0 0 0 0 0
54 阿森尼·希什克维奇 0 0 0 0 0 0
55 德米特罗·所罗门 0 0 0 0 0 0
56 阿尔森·扎利普卡 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队